Расписание автобусов с АВ г. Владимир
Расписание автобусов с АВ Гусь Хрустальный
Расписание автобусов с АВ Камешково
Расписание автобусов с АВ Красная Горбатка
Расписание автобусов с АВ Муром
Расписание автобусов с АВ Суздаль
Расписание автобусов с АВ Вязники
Расписание автобусов с АВ Юрьев- Польский
Расписание автобусов с АВ Ковров
Расписание автобусов с АВ Александров
Расписание автобусов с АВ Покров
Расписание автобусов с АВ Меленки
Расписание автобусов с АВ Судогда
| РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ С ВЯЗНИКОВСКОГО АВТОВОКЗАЛА | |
| С 08.08.2011 г. | |
| Наименование | Время отправления |
| Мстера ч/з станцию | 9:20 17:35 |
| Б.Высоково | 6:00 12:00 15:15 18:00 |
| Б.Татарово | 5:00 14:40 |
| Бурино | 6:50 кр. ср 13:10 кр.ср 17:15 пт сб вс |
| Буторлино | 5:05 10:00 14:25 19:00 |
| Владимир | 7:00 пн-пт 7:30 пн ср пт 8:00 8:30 8:40ср сб вс 9:00 9:45 10:20 10:40 11:00 11:30 11:45 13:25 14:00 вс 14:30 14:45 16:00 16:30пт-вс 17:00 вс 17:25 19:10 20:00 пт |
| Владимир/Никологоры | 10:50 |
| Гороховец | 9:30 13:30 16:00 пн пт 17:30 сб вс |
| Ковров | 7:05 17:55 кр.вт ср |
| д.Октябрьская ч/з Никологоры | 6:00 11:55 16:30 |
| Иваново | 14:12 |
| Кострома | 12:21 |
| Лукново | 6:30 кр.вс 7:45 11:40 14:10 17:30 кр.сб вс |
| Маловская | 6:15 8:50 12:50 |
| Никологоры | 6:15 8:50 11:15 12:50 15:40 17:15 кр сб |
| Москва | 5:25 9:00 12:20 23:30 23:34 чт вс 23:45 |
| Мстера ч/з Налескино | 5:45 7:45 9:40 11:45 14:20 17:15 18:00 |
| Муром | 9:00 16:55 |
| Н.Новгород | 7:00 7:45 кр вт ср 8:30 9:05 10:50пт-вс 12:45 13:45 15:10 15:58 16:25 18:27 20:35 |
| Никологоры ч/з Серково | 7:00 рд 8:25 рд 10:35 рд 12:30 рд 14:15 рд 16:15 рд |
| Н.Кладбище | 9:05 сб вс |
| Павлово | 00:56 |
| П.Городище | 6:20 11:20 14:30 17:20 |
| Перово | 6:00 кр.сб и вс 7:00 сб вс 13:00 сб 17:15 |
| Пески | 6:35 13:30 17:40 |
| Рудильницы | 6:10 чт сб 11:20 чт сб |
| С.Горки | 5:00 10:05 14:00 19:00 |
| Степанцево ч/з Никологоры | 17:00 кр.вс |
| Удолы | 5:40 чт сб 11:40 чт сб вс |
| Харино | 5:50 13:25 17:45 |
| Чебоксары | 1:55 пн 11:12 |
| Тольятти | 19:30 ср сб вс |
| Шустово | 6:20 12:30 |
| Эдон | 5:30 9:50 14:15 |
| Примечание: Жирным шрифтом выделены транзитные рейсы | |
Телефонный справочник
Поиск по улице




на сайте: 28