Расписание автобусов с АВ г. Владимир
Расписание автобусов с АВ Гусь Хрустальный
Расписание автобусов с АВ Камешково
Расписание автобусов с АВ Красная Горбатка
Расписание автобусов с АВ Муром
Расписание автобусов с АВ Суздаль
Расписание автобусов с АВ Вязники
Расписание автобусов с АВ Юрьев- Польский
Расписание автобусов с АВ Ковров
Расписание автобусов с АВ Александров
Расписание автобусов с АВ Покров
Расписание автобусов с АВ Меленки
Расписание автобусов с АВ Судогда
| РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ С АЛЕКСАНДРОВСКОЙ АВТОСТАНЦИИ | ||||||||||||
| С 12.09.2011 г. | ||||||||||||
| Наименование | Время отправления | |||||||||||
| Владимир | 6:20, 6:45, 7:45, 10:00, 14:30, 16:40, 18:30 кр.сб | |||||||||||
| Искра | 7:35 13:05 | |||||||||||
| Киржач | 06:15, 09:50, 12:40, 15:35, 18:10 | |||||||||||
| Кольчугино | 11:00, 20:35 | |||||||||||
| Рупосово | 6:00, 12:00, 16:30 | |||||||||||
| Ю.-Польский | 5:45, 9:30, 12:50, 19:15 | |||||||||||
Телефонный справочник
Поиск по улице




на сайте: 28