Расписание автобусов с АВ г. Владимир
Расписание автобусов с АВ Камешково
Расписание автобусов с АВ Красная Горбатка
Расписание автобусов с АВ Муром
Расписание автобусов с АВ Суздаль
Расписание автобусов с АВ Вязники
Расписание автобусов с АВ Юрьев- Польский
Расписание автобусов с АВ Ковров
Расписание автобусов с АВ Александров
Расписание автобусов с АВ Покров
Расписание автобусов с АВ Меленки
Расписание автобусов с АВ Судогда
| РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ С КОВРОВСКОЙ АВТОСТАНЦИИ | |
| С 09.08.2011 г. | |
| Наименование | Время отправления |
| Владимир | 7:40, 8:30, 9:00, 11:30, 14:30, 17:00 |
| Владимир ч/з Камешково | 11:10, 12:10, 13:35, 16:00, 16:20, 17:40 |
| Камешково | 6:25 р.дн., 9:30, 11:45, 14:20, 16:40 |
| Вязники | 16:20 |
| Г.Хрустальный | 6:30, 16:30 пт вс |
| Иваново | 6:45 кр.пн, 7:00 пн, 9:00, 12:30, 15:33, 17:25, 19:00 |
| Кострома | 14:25 |
| Москва | 2:00, 6:10, 7:00 пт, 7:55, 10:00, 12:50, 15:00, 18:00, 23:30 |
| Муром | 7:00, 11:45, 15:30 |
| Н.Новгород | 6:40 кр. вт ср, 14:35 |
| Судогда | 8:00, 15:00 |
| Суздаль | 6:20, 10:10, 15:35 пт сб вс |
| Чебоксары | 09:52 |
| Эдон | 9:30 сб, 13:05 вс, 17:30 пт |
| Болотский ч/з Эсино | 6:15, 13:35, 17:40 пт сб вс |
| Большаково | 7:35, 14:25, 18:55 пт сб вс |
| Брызгалово | 7:30, 10:35, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:50, 18:00 р.д., 19:15 р.д. |
| Великово | 7:00, 8:15, 9:35, 11:25, 13:55, 15:40, 17:05, 18:10 р.д., 19:25 р.д. |
| Горячево | 7:00 сб, 15:45 вс |
| Ильино | 4:40, 5:50, 8:10, 11:00, 13:30, 16:15, 17:45, 19:30 |
| Кр.Маяк | 11:00, 16:10 пт, 17:40 р.д. |
| Кр.Маяк ч/з Макарово | 05:20 |
| Кр.Октябрь ч/з Маринино | 17:00 ср пт сб вс |
| Кр.Октябрь ч/з Эсино | 16:10 кр. пт |
| Крутово | 4:50, 5:40, 6:10, 6:20, 7:15, 7:45, 8:50, 10:30, 12:30, 13:20, 14:10, 15:15, 16:20, 16:50, 17:40, 18:30, 19:40, 21:30 |
| Малыгино | 5:20 р.д., 6:30 р.д., 7:05 р.д., 8:00, 8:35 кр. вс, 9:25, 9:50 кр. вс, 10:10, 10:50 кр. вс, 12:15 кр. вс, 12:55, 14:55,15:15 р.д., 16:15 р.д., 17:15 р.д., 17:40, 18:15 р.д., 18:40 |
| Мелехово | 5:55 р.д., 6:40, 7:25, 8:00, 8:30, 9:00, 9:20, 9:50, 10:15, 11:00, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:40,14:40, 15:00, 15:30, 16:00, 16:35, 17:20, 18:00, 18:40, 19:10, 20:20 |
| Новый | 6:40, 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 14:50, 15:50, 16:50, 18:20, 19:20,20:20 |
| Осипово | 6:00, 9:25, 10:15, 11:40, 16:40, 17:25 |
| Филино ч/з Осипово | 7:20, 13:30, 15:30, 18:50 |
| п.им.Горького | 6:10 кр. сб, 6:40 сб, 8:05, 10:15, 13:40, 16:05 кр. вс, 17:45, 19:20 пт сб вс |
| п.им.К.Маркса | 6:05, 7:45, 11:05 пт сб вс, 11:37, 13:50, 16:00, 16:32, 20:10 |
| Пакино | 6:20 кр. вс, 7:10, 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 кр.вс |
| Пантелеево | 4:45, 7:55, 13:20, 16:20, 19:10 пт вс |
| Первомайский | 6:40 кр. сб вс |
| Репники | 6:35, 11:25, 19:10 кр. пт вс, 20:30 ч/з Осипово |
| Санниково | 4:53, 7:00, 9:40, 12:25, 15:10, 18:00 |
| Сергейцево | 7:00, 8:30, 13:00, 16:10, 17:30 |
| Суханиха | 7:20,11:20, 13:55, 16:05, 20:20 пт сб вс |
| Шевинское | 5:00, 13:25 |
| Эсино | 4:40, 8:30, 19:30 |
| Ярославль | 8:00 кр. вт и ср |
| Примечание: жирным шрифтом выделены транзитные рейсы | |
Телефонный справочник
Поиск по улице




на сайте: 22